2015 márciusától megváltozik a lakások mellékvízóráinak leolvasási és számlázási rendje. Korábban, ha a lakások mérő óráihoz nem érkezett bejelentés fogyasztásról, akkor a Vízművek automatikusan nullás fogyasztásként kezelte a mulasztást.
Ez a Társasházak szempontjából azt jelentette, hogy a főmérő fogyasztásából a lakás fogyasztása nem került levonásra adott időszakban, ezzel növelve a Társasház költségeit. Ez fog most megszűnni, ugyanis a Vízművek is átáll az úgynevezett átalányfogyasztás megállapítására. Ez azt jelenti, hogy a jövőben nem terheli a mellékmérők tulajdonosait bejelentési kötelezettség kettőhavonta, ugyanis a korábbi időszakok fogyasztása alapján a szolgáltató megállapít egy havi/kéthavi átalányfogyasztást és ezt fogja előjegyezni a mellékórára. Tehát ha valaki nem jelent fogyasztást, akkor is fog fizetni, így a főmérő elszámolt fogyasztás biztosan csökkentve lesz valamekkora összeggel.
Természetesen továbbra is lesz lehetősége a Tulajdonosoknak kéthavonta lejelenteni óraállásaikat a szolgáltató felé illetve bármikor kérhetik az átalánydíj módosítását. Ezen lehetőségek főleg akkor jelentenek segítséget, amikor valaki hosszabb időre ki- vagy éppen beköltözik egy ingatlanba. Nincs lehetőség azonban diktálás alapú számla kérésére az éves leolvasás hónapjában, akkor ugyanis mindenképpen a szolgáltató embere fogja leolvasni az órákat, hogy valós adatokat tartalmazó elszámoló számla kerülhessen kiállításra.
A módosítást fokozatosan vezeti be a Vízművek, az ütemezése az alábbi táblázatban látható.
Kerület | Éves leolvasás hónapja |
Első éves elszámoló számla kiállításának időpontja |
Első részértékes számla kiállításának időpontja |
I. | július | 2015. augusztus | 2015. október |
II. | december | 2016. január | 2015. július * |
III. | április | 2015. május | 2015. július |
IV. | január | 2016. február | 2015. augusztus * |
V. | július | 2015. augusztus | 2015. október |
VI. | július | 2015. augusztus | 2015. október |
VII. | július | 2015. augusztus | 2015. október |
VIII. | szeptember | 2015. október | 2015. december |
IX. | június | 2015. július | 2015. szeptember |
X. | december | 2016. január | 2015. július * |
XI. | október | 2015. november | 2015. május * |
XII. | augusztus | 2015. szeptember | 2015. november |
XIII. | május | 2015. június | 2015. augusztus |
XIV. | március | 2016. április | 2015. október * |
XV. | augusztus | 2015. szeptember | 2015. november |
XVI. | november | 2015. december | 2015. június * |
XVII. | június | 2015. július | 2015. szeptember |
XVIII. | november | 2015. december | 2015. június * |
XIX. | február | 2016. március | 2015. szeptember * |
XX. | november | 2015. december | 2015. június * |
XXI. | február | 2016. március | 2015. szeptember * |
XXII. | szeptember | 2015. október | 2015. december |
XXIII. | szeptember | 2015. október | 2015. december |
Budaörs | szeptember | 2015. október | 2015. december |
Egy lelkes fiatal közös képviselő.